Das Unternehmen Austro Energy Systems entwickelt und liefert umfassende energieeffiziente Lösungen für die Stromerzeugung und Wärmerückgewinnung auf Basis der fortgeschrittenen Gas- und Dampfturbinen. Der Bau von Kraftwerken wird nach dem schlüsselfertigen Prinzip mit einfachen (Gasturbinen) und kombinierte Übergängen (Gas und Dampf) durchgeführt.
Unser Partner – Siemens – bietet eine breite Palette von Gasturbinen mit einer Kapazität von 4 bis 400 MW und Dampfturbinen mit einer Kapazität von 45 kW bis 1900 MW an. Sie sind leicht verwendbar und können nach Ihren Bedürfnissen abgestimmt werden. Siemens verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Gas- und Dampfturbinen und ist führend in diesem Bereich.

Turbinenleistung | von 75 bis 300 kW(e) |
Frischdampfdruck | von 2 bis 40 bar (a) |
Frischdampftemperatur | trockener Sattdampf bis 400 °C |
Abdampfdruck | max. 7 bar (a) bis 0,1 bar (a) Kondensation |
Abmessungen | ca. 1,5 x 2,5 x 2 m (B x L x H) |
Gewicht | ca. 4.500 Kg |

Turbinenleistung | bis zu 750 kW |
Frischdampfdruck | bis 101 bar (a) |
Frischdampftemperatur | trocken gesättigter Dampf bis 500°C |
Drehzahl | entsprechend der angetriebenen Maschine |
Abdampfdruck | Gegendruck bis 11 bar (a) |

|

Тechnische Daten SST-110
Turbinenleistung | bis 7 MW |
Frischdampfdruck | bis 131 bar (a) |
Frischdampftemperatur | trocken gesättigter Dampf bis 530°C |
Drehzahl | entsprechend der angetriebenen Maschine |
Abdampfdruck | Gegendruck oder Kondensation |

|



























